
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| MAKİNE TİPİ | Kaşar Peyniri Üretim ve İşleme Prosesi |
| KAPASİTE ARALIĞI | 1.000 – 5.000 -10.000 – 15.000 L/saat (projeye özel) |
| ISITMA SİSTEMİ | Dolaylı ısıtma (ceketli yapı) |
| GÖVDE MALZEMESİ | AISI 316 Paslanmaz Çelik |
| GIDA TEMAS YÜZEYİ | AISI 316 Paslanmaz Çelik |
| ŞASE VE TAŞIYICI AKSAM | AISI 304 / 316 Paslanmaz Çelik |
| KAŞA KAZANLARI | Dikey tip, ceketli, karıştırıcılı |
| KAZAN BOŞALTIM SİSTEMİ | Yukarı–aşağı hareketli pistonlu boşaltım sistemi |
| KARIŞTIRMA HIZ KONTROLÜ | Frekans invertörlü, ayarlanabilir |
| OTOMASYON SİSTEMİ | PLC kontrollü tam otomatik |
| PANO VE KONTROL EKİPMANLARI | Schneider/ Siemens/ Danfoss/ Abb/ İfm/ Sick /Festo |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 380 V – 50 Hz |
| HİJYEN STANDARTLARI | Gıda ve süt ürünleri üretim standartlarına uygun |
| CIP UYGUNLUĞU | Tam uyumlu |
| GÜVENLİK | Acil stop, seviye, switch ve elektriksel koruma |
| KULLANIM ALANLARI | Endüstriyel ve yarı endüstriyel kaşar peyniri üretim tesisleri |
| ÜRETİM DURUMU | Siparişe dayalı üretim |
| EK ÖZELLİKLER | HMI ekran, Gıda tip santrifüj pompa,PID kontrollü |
